| No | Propinsi | Kabupaten/Kodya | Kota | Kode | 
| 1 | Babel | Bangka | Sungai Liat | 717 | 
| 2 | Babel | Bangka Barat | Muntok | 716 | 
| 2 | Babel | Bangka Selatan | Toboali | 718 | 
| 3 | Babel | Bangka Tengah | Koba | 718 | 
| 3 | Babel | Belitung | Tanjung Pandan | 719 | 
| 4 | Babel | Belitung Timur | Manggar | 719 | 
| 4 | Babel | Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | 717 | 
| 5 | Bali | Badung | Badung | 361 | 
| 5 | Bali | Bangli | Bangli | 366 | 
| 6 | Bali | Buleleng | Singaraja | 362 | 
| 6 | Bali | Denpasar | Denpasar | 361 | 
| 7 | Bali | Gianyar | Gianyar | 361 | 
| 7 | Bali | Jembrana | Negara | 365 | 
| 8 | Bali | Karangasem | Amlapura | 363 | 
| 8 | Bali | Klungkung | Klungkung | 366 | 
| 9 | Bali | Tabanan | Tabanan | 361 | 
| 9 | Banten | Cilegon | Cilegon | 254 | 
| 10 | Banten | Lebak | Rangkasbitung | 252 | 
| 10 | Banten | Pandeglang | Pandeglang | 253 | 
| 11 | Banten | Serang | Serang | 254 | 
| 11 | Banten | Serang Kab | Serang | 254 | 
| 12 | Banten | Tangerang | Tangerang | 21 | 
| 12 | Banten | Tangerang Kab. | Tangerang | 21 | 
| 13 | Bengkulu | Bengkulu | Bengkulu | 736 | 
| 13 | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Manna | 739 | 
| 14 | Bengkulu | Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | 737 | 
| 14 | Bengkulu | Bengkulu Utara | Argamakmur | 737 | 
| 15 | Bengkulu | Kaur | Bintuhan | 739 | 
| 15 | Bengkulu | Kepahiang | Kepahiang | 732 | 
| 16 | Bengkulu | Lebong | Tubei | 738 | 
| 16 | Bengkulu | Muko-muko | Muko-muko | 737 | 
| 17 | Bengkulu | Rejang Lebong | Curup | 732 | 
| 17 | Bengkulu | Seluma | Tais | 736 | 
| 18 | DIY | Bantul | Bantul | 274 | 
| 18 | DIY | Gunung Kidul | Wonosari | 274 | 
| 19 | DIY | Kulon Progo | Wates | 274 | 
| 19 | DIY | Sleman | Sleman | 274 | 
| 20 | DIY | Yogyakarta | Yogyakarta | 274 | 
| 20 | DKI Jakarta | Jakarta Barat | Jakarta Barat | 21 | 
| 21 | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Jakarta Pusat | 21 | 
| 21 | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | 21 | 
| 22 | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | 21 | 
| 22 | DKI Jakarta | Jakarta Timur | Jakarta Timur | 21 | 
| 23 | DKI Jakarta | Kep Seribu, Kab | P.Pramuka | 21 | 
| 23 | Gorontalo | Boalemo | Tilamuta | 443 | 
| 24 | Gorontalo | Bone Bolango | Suwawa | 435 | 
| 24 | Gorontalo | Gorontalo | Gorontalo | 435 | 
| 25 | Gorontalo | Gorontalo Kab. | Limboto | 435 | 
| 25 | Gorontalo | Gorontalo Utara | Kwandang | 435 | 
| 26 | Gorontalo | Pohuwato | Marisa | 443 | 
| 26 | Jabar | Bandung | Bandung | 22 | 
| 27 | Jabar | Bandung Barat | Ngamprah | 22 | 
| 27 | Jabar | Bandung Kab. | Soreang | 22 | 
| 28 | Jabar | Banjar | Banjar | 265 | 
| 28 | Jabar | Bekasi | Bekasi | 21 | 
| 29 | Jabar | Bekasi Kab. | Bekasi | 21 | 
| 29 | Jabar | Bogor | Bogor | 251 | 
| 30 | Jabar | Bogor Kab. | Cibinong | 21 / 251 | 
| 30 | Jabar | Ciamis | Ciamis | 265 | 
| 31 | Jabar | Cianjur | Cianjur | 263 | 
| 31 | Jabar | Cimahi | Cimahi | 22 | 
| 32 | Jabar | Cirebon | Cirebon | 231 | 
| 32 | Jabar | Cirebon Kab. | Sumber | 231 | 
| 33 | Jabar | Depok | Depok | 21 | 
| 33 | Jabar | Garut | Garut | 262 | 
| 34 | Jabar | Indramayu | Indramayu | 234 | 
| 34 | Jabar | Karawang | Karawang | 267 | 
| 35 | Jabar | Kuningan | Kuningan | 232 | 
| 35 | Jabar | Majalengka | Majalengka | 233 | 
| 36 | Jabar | Purwakarta | Purwakarta | 264 | 
| 36 | Jabar | Subang | Subang | 260 | 
| 37 | Jabar | Sukabumi | Sukabumi | 266 | 
| 37 | Jabar | Sukabumi Kab. | Sukabumi | 266 | 
| 38 | Jabar | Sumedang | Sumedang | 233 | 
| 38 | Jabar | Tasikmalaya | Tasikmalaya | 265 | 
| 39 | Jabar | Tasikmalaya Kab. | Singaparna | 265 | 
| 39 | Jambi | Batanghari | Muara Bulian | 743 | 
| 40 | Jambi | Bungo | Muara Bungo | 747 | 
| 40 | Jambi | Jambi | Jambi | 741 | 
| 41 | Jambi | Kerinci | Sungai Penuh | 748 | 
| 41 | Jambi | Merangin | Bangko | 746 | 
| 42 | Jambi | Muaro Jambi | Sengeti | 741 | 
| 42 | Jambi | Sarolangun | Sarolangun | 745 | 
| 43 | Jambi | Sungai penuh | Sungai Penuh | 748 | 
| 43 | Jambi | Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | 742 | 
| 44 | Jambi | Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | 741 | 
| 44 | Jambi | Tebo | Muara Tebo | 744 | 
| 45 | Jateng | Banjarnegara | Banjarnegara | 286 | 
| 45 | Jateng | Banyumas | Purwokerto | 281 | 
| 46 | Jateng | Batang | Batang | 285 | 
| 46 | Jateng | Blora | Blora | 296 | 
| 47 | Jateng | Boyolali | Boyolali | 276 | 
| 47 | Jateng | Brebes | Brebes | 283 | 
| 48 | Jateng | Cilacap | Cilacap | 282 | 
| 48 | Jateng | Demak | Demak | 291 | 
| 49 | Jateng | Grobogan | Purwodadi | 292 | 
| 49 | Jateng | Jepara | Jepara | 291 | 
| 50 | Jateng | Karanganyar | Karanganyar | 271 | 
| 50 | Jateng | Kebumen | Kebumen | 287 | 
| 51 | Jateng | Kendal | Kendal | 294 | 
| 51 | Jateng | Klaten | Klaten | 272 | 
| 52 | Jateng | Kudus | Kudus | 291 | 
| 52 | Jateng | Magelang | Magelang | 293 | 
| 53 | Jateng | Magelang Kab. | Mungkid | 293 | 
| 53 | Jateng | Pati | Pati | 295 | 
| 54 | Jateng | Pekalongan | Pekalongan | 285 | 
| 54 | Jateng | Pekalongan Kab. | Kajen | 285 | 
| 55 | Jateng | Pemalang | Pemalang | 284 | 
| 55 | Jateng | Purbalingga | Purbalingga | 281 | 
| 56 | Jateng | Purworejo | Purworejo | 275 | 
| 56 | Jateng | Rembang | Rembang | 295 | 
| 57 | Jateng | Salatiga | Salatiga | 298 | 
| 57 | Jateng | Semarang | Semarang | 24 | 
| 58 | Jateng | Semarang Kab. | Ungaran | 24 | 
| 58 | Jateng | Sragen | Sragen | 271 | 
| 59 | Jateng | Sukoharjo | Sukoharjo | 271 | 
| 59 | Jateng | Surakarta | Surakarta | 271 | 
| 60 | Jateng | Tegal | Tegal | 283 | 
| 60 | Jateng | Tegal Kab. | Slawi | 283 | 
| 61 | Jateng | Temanggung | Temanggung | 293 | 
| 61 | Jateng | Wonogiri | Wonogoro | 273 | 
| 62 | Jateng | Wonosobo | Wonosobo | 286 | 
| 62 | Jatim | Bangkalan | Bangkalan | 31 | 
| 63 | Jatim | Banyuwangi | Banyuwangi | 333 | 
| 63 | Jatim | Batu | Batu | 341 | 
| 64 | Jatim | Blitar | Blitar | 342 | 
| 64 | Jatim | Blitar Kab. | Blitar | 342 | 
| 65 | Jatim | Bojonegoro | Bojonegoro | 353 | 
| 65 | Jatim | Bondowoso | Bondowoso | 332 | 
| 66 | Jatim | Gresik | Gresik | 31 | 
| 66 | Jatim | Jember | Jember | 331 | 
| 67 | Jatim | Jombang | Jombang | 321 | 
| 67 | Jatim | Kediri | Kediri | 354 | 
| 68 | Jatim | Kediri Kab. | Kediri | 354 | 
| 68 | Jatim | Lamongan | Lamongan | 322 | 
| 69 | Jatim | Lumajang | Lumajang | 334 | 
| 69 | Jatim | Madiun | Madiun | 351 | 
| 70 | Jatim | Madiun Kab. | Madiun | 351 | 
| 70 | Jatim | Magetan | Magetan | 351 | 
| 71 | Jatim | Malang | Malang | 341 | 
| 71 | Jatim | Malang Kab. | Kepanjen | 341 | 
| 72 | Jatim | Mojokerto | Mojokerto | 321 | 
| 72 | Jatim | Mojokerto Kab. | Mojokerto | 321 | 
| 73 | Jatim | Nganjuk | Nganjuk | 358 | 
| 73 | Jatim | Ngawi | Ngawi | 351 | 
| 74 | Jatim | Pacitan | Pacitan | 357 | 
| 74 | Jatim | Pamekasan | Pamekasan | 324 | 
| 75 | Jatim | Pasuruan | Pasuruan | 343 | 
| 75 | Jatim | Pasuruan Kab. | Pasuruan | 343 | 
| 76 | Jatim | Ponorogo | Ponorogo | 352 | 
| 76 | Jatim | Probolinggo | Probolinggo | 335 | 
| 77 | Jatim | Probolinggo Kab. | Probolinggo | 335 | 
| 77 | Jatim | Sampang | Sampang | 323 | 
| 78 | Jatim | Sidoarjo | Sidoarjo | 31 / 319 | 
| 78 | Jatim | Situbondo | Situbondo | 338 | 
| 79 | Jatim | Sumenep | Sumenep | 328 | 
| 79 | Jatim | Surabaya | Surabaya | 31 | 
| 80 | Jatim | Trenggalek | Trenggalek | 335 | 
| 80 | Jatim | Tuban | Tuban | 356 | 
| 81 | Jatim | Tulungagung | Tulungagung | 355 | 
| 81 | Kalbar | Bengkayang | Bengkayang | 562 | 
| 82 | Kalbar | Kapuas Hulu | Putussibau | 567 | 
| 82 | Kalbar | Kayong Utara | Sukadana | 534 | 
| 83 | Kalbar | Ketapang | Ketapang | 534 | 
| 83 | Kalbar | Kubu Raya | Sungai Raya | 561 | 
| 84 | Kalbar | Landak | Ngabang | 563 | 
| 84 | Kalbar | Melawi | Nanga Pinoh | 568 | 
| 85 | Kalbar | Pontianak | Pontianak | 561 | 
| 85 | Kalbar | Pontianak Kab. | Mempawah | 561 | 
| 86 | Kalbar | Sambas | Sambas | 562 | 
| 86 | Kalbar | Sanggau | Batang Tarang | 564 | 
| 87 | Kalbar | Sekadau | Sekadau | 564 | 
| 87 | Kalbar | Singkawang | Singkawang | 562 | 
| 88 | Kalbar | Sintang | Sintang | 565 | 
| 88 | Kalsel | Balangan | Paringin | 526 | 
| 89 | Kalsel | Banjar | Martapura | 511 | 
| 89 | Kalsel | Banjarbaru | Banjarbaru | 511 | 
| 90 | Kalsel | Banjarmasin | Banjarmasin | 511 | 
| 90 | Kalsel | Barito Kuala | Marabahan | 511 | 
| 91 | Kalsel | Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 517 | 
| 91 | Kalsel | Hulu Sungai Tengah | Barabai | 517 | 
| 92 | Kalsel | Hulu Sungai Utara | Amuntai | 527 | 
| 92 | Kalsel | Kotabaru | Kotabaru | 518 | 
| 93 | Kalsel | Tabalong | Tanjung | 526 | 
| 93 | Kalsel | Tanah Bumbu | Batulicin | 518 | 
| 94 | Kalsel | Tanah Laut | Pelaihari | 512 | 
| 94 | Kalsel | Tapin | Rantau | 517 | 
| 95 | Kalteng | Barito Selatan | Buntok | 525 | 
| 95 | Kalteng | Barito Timur | Tamiang | 526 | 
| 96 | Kalteng | Barito Utara | Muara Teweh | 519 | 
| 96 | Kalteng | Gunung Mas | Kuala Kurun | 537 | 
| 97 | Kalteng | Kapuas | Kuala Kapuas | 513 | 
| 97 | Kalteng | Katingan | Kasongan | 536 | 
| 98 | Kalteng | Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun | 532 | 
| 98 | Kalteng | Kotawaringin Timur | Sampit | 531 | 
| 99 | Kalteng | Lamandau | Nanga Bulik | 532 | 
| 99 | Kalteng | Murung Raya | Purukcahu | 528 | 
| 100 | Kalteng | Palangkaraya | Palangkaraya | 536 | 
| 100 | Kalteng | Pulang Pisau | Pulang Pisau | 513 | 
| 101 | Kalteng | Seruyan | Kuala Pembuang | 538 | 
| 101 | Kalteng | Sukamara | Sukamara | 532 | 
| 102 | Kaltim | Balikpapan | Balikpapan | 542 | 
| 102 | Kaltim | Berau | Tanjungredep | 554 | 
| 103 | Kaltim | Bontang | Bontang | 548 | 
| 103 | Kaltim | Bulungan | Tanjungselor | 552 | 
| 104 | Kaltim | Kutai Barat | Sendawar | 545 | 
| 104 | Kaltim | Kutai Kertanegara | Tenggarong | 541 | 
| 105 | Kaltim | Kutai Timur | Sangatta | 549 | 
| 105 | Kaltim | Malinau | Malinau | 553 | 
| 106 | Kaltim | Nunukan | Nunukan | 556 | 
| 106 | Kaltim | Pasir | Tanah Grogot | 543 | 
| 107 | Kaltim | Penajam Paser Utara | Penajam | 542 | 
| 107 | Kaltim | Samarinda | Samarinda | 541 | 
| 108 | Kaltim | Tana Tidung | Tideng Pale | 552 | 
| 108 | Kaltim | Tarakan | Tarakan | 551 | 
| 109 | Kepri | Batam | Batam | 778 | 
| 109 | Kepri | Bintan | Tanjung Pinang | 771 | 
| 110 | Kepri | Karimun | Tanjung Balai Karimun | 777 | 
| 110 | Kepri | Kepulauan Anambas | Tarempa | 772 | 
| 111 | Kepri | Lingga | Daik Lingga | 776 | 
| 111 | Kepri | Natuna | Ranai | 773 | 
| 112 | Kepri | Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | 771 | 
| 112 | Lampung | Bandar Lampung | Bandar Lampung | 721 | 
| 113 | Lampung | Lampung Barat | Liwa | 728 | 
| 113 | Lampung | Lampung Selatan | Kalianda | 727 | 
| 114 | Lampung | Lampung Tengah | Gunung Sugih | 725 | 
| 114 | Lampung | Lampung Timur | Sukadana | 725 | 
| 115 | Lampung | Lampung Utara | Kotabumi | 724 | 
| 115 | Lampung | Metro | Metro | 725 | 
| 116 | Lampung | Pesawaran | Gedong Tataan | 721 | 
| 116 | Lampung | Tanggamus | Kotaagung | 722 | 
| 117 | Lampung | Tulang Bawang | Menggala | 726 | 
| 117 | Lampung | Way Kanan | Blambangan Umpu | 723 | 
| 118 | Maluku | Ambon | Ambon | 911 | 
| 118 | Maluku | Buru | Namlea | 913 | 
| 119 | Maluku | Buru Selatan | Namrole | 913 | 
| 119 | Maluku | Kepulauan Aru | Dobo | 917 | 
| 120 | Maluku | Maluku Barat Daya | Tiakur | 918 | 
| 120 | Maluku | Maluku Tengah | Masohi | 914 | 
| 121 | Maluku | Maluku Tenggara | Tual | 916 | 
| 121 | Maluku | Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | 918 | 
| 122 | Maluku | Seram Barat | Piru | 911 | 
| 122 | Maluku | Seram Timur | Bula | 915 | 
| 123 | Maluku | Tual | Tual | 916 | 
| 123 | Malut | Halmahera Barat | Ternate | 927 | 
| 124 | Malut | Halmahera Selatan | Labuha | 927 | 
| 124 | Malut | Halmahera Tengah | Weda | 921 | 
| 125 | Malut | Halmahera Timur | Maba | 927 | 
| 125 | Malut | Halmahera Utara | Tobelo | 924 | 
| 126 | Malut | Kepulauan Sula | Sanana | 929 | 
| 126 | Malut | Ternate | Ternate | 921 | 
| 127 | Malut | Tidore | Tidore | 921 | 
| 127 | NAD | Aceh Barat | Meulaboh | 655 | 
| 128 | NAD | Aceh Barat Daya | Blangpideie | 659 | 
| 128 | NAD | Aceh Besar | Jantho | 651 | 
| 129 | NAD | Aceh Jaya | Calang | 654 | 
| 129 | NAD | Aceh Selatan | Tapak Tuan | 656 | 
| 130 | NAD | Aceh Singkil | Singkil | 658 | 
| 130 | NAD | Aceh Tamiang | Karangbaru | 641 | 
| 131 | NAD | Aceh Tengah | Takengon | 643 | 
| 131 | NAD | Aceh Tenggara | Kutacane | 629 | 
| 132 | NAD | Aceh Timur | Langsa | 641 | 
| 132 | NAD | Aceh Utara | Lhokseumawe | 645 | 
| 133 | NAD | Banda Aceh | Banda Aceh | 651 | 
| 133 | NAD | Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 643 | 
| 134 | NAD | Bireuen | Bireun | 644 | 
| 134 | NAD | Gayo Lues | Blangkejeren | 642 | 
| 135 | NAD | Langsa | Langsa | 641 | 
| 135 | NAD | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 645 | 
| 136 | NAD | Nagan Raya | Sukamakmue | 655 | 
| 136 | NAD | Pidie | Sigli | 653 | 
| 137 | NAD | Pidie Jaya | Meureudu | 653 | 
| 137 | NAD | Sabang | Sabang | 652 | 
| 138 | NAD | Simeulue | Sinabang | 650 | 
| 138 | NAD | Subussalam | Subussalam | 627 | 
| 139 | NTB | Bima | Bima | 374 | 
| 139 | NTB | Bima Kab. | Raba | 374 | 
| 140 | NTB | Dompu | Dompu | 373 | 
| 140 | NTB | Lombok Barat | Mataram | 370 | 
| 141 | NTB | Lombok Tengah | Praya | 370 | 
| 141 | NTB | Lombok Timur | Selong | 376 | 
| 142 | NTB | Lombok Utara | Tanjung | 370 | 
| 142 | NTB | Mataram | Mataram | 370 | 
| 143 | NTB | Sumbawa | Sumbawa Besar | 371 | 
| 143 | NTB | Sumbawa Barat | Taliwang | 372 | 
| 144 | NTT | Alor | Kalabahi | 386 | 
| 144 | NTT | Belu | Atambua | 389 | 
| 145 | NTT | Ende | Ende | 381 | 
| 145 | NTT | Flores Timur | Larantuka | 383 | 
| 146 | NTT | Kupang | Kupang | 380 | 
| 146 | NTT | Kupang Kab. | Kupang | 380 | 
| 147 | NTT | Lembata | Lewoleba | 383 | 
| 147 | NTT | Manggarai | Ruteng | 385 | 
| 148 | NTT | Manggarai Barat | Labuan Bajo | 385 | 
| 148 | NTT | Manggarai Timur | Borong | 385 | 
| 149 | NTT | Nagekeo | Mbay | 380 | 
| 149 | NTT | Ngada | Bajawa | 384 | 
| 150 | NTT | Rote Ndao | Baa | 380 | 
| 150 | NTT | Sikka | Maumere | 382 | 
| 151 | NTT | Sumba Barat | Waikabubak | 387 | 
| 151 | NTT | Sumba Barat Daya | Tambolaka | 387 | 
| 152 | NTT | Sumba Tengah | Waibakul | 387 | 
| 152 | NTT | Sumba Timur | Waingapu | 387 | 
| 153 | NTT | Timor Tengah Selatan | Soe | 388 | 
| 153 | NTT | Timor Tengah Utara | Kefamenanu | 388 | 
| 154 | Papua | Asmat | Agats | 902 | 
| 154 | Papua | Biak Numfor | Biak | 981 | 
| 155 | Papua | Boven Digoel | Tanah Merah | 975 | 
| 155 | Papua | Dogiyai | Kigamani | 967 | 
| 156 | Papua | Jayapura | Jayapura | 967 | 
| 156 | Papua | Jayapura Kab. | Jayapura | 967 | 
| 157 | Papua | Jayawijaya | Wamena | 969 | 
| 157 | Papua | Keerom | Waris | 967 | 
| 158 | Papua | Lanny Jaya | Tiom | ??? | 
| 158 | Papua | Mamberamo Raya | Burmeso | ??? | 
| 159 | Papua | Mamberamo Tengah | Kobakma | ??? | 
| 159 | Papua | Mappi | Kepi | 971 | 
| 160 | Papua | Merauke | Merauke | 971 | 
| 160 | Papua | Mimika | Timika | 901 | 
| 161 | Papua | Nabire | Nabire | 984 | 
| 161 | Papua | Nduga | Kenyam | ??? | 
| 162 | Papua | Paniai | Enarotali | 901 | 
| 162 | Papua | Pegunungan Bintang | Oksibil | 969 | 
| 163 | Papua | Puncak | Ilaga | 901 | 
| 163 | Papua | Puncak Jaya | Kotamulia | 901 | 
| 164 | Papua | Sarmi | Sarmi | 966 | 
| 164 | Papua | Supiori | Sorendiweri | 981 | 
| 165 | Papua | Tolikara | Karubaga | 969 | 
| 165 | Papua | Waropen | Botawa | 983 | 
| 166 | Papua | Yahukimo | Sumohai | 969 | 
| 166 | Papua | Yalimo | Elelim | 967 | 
| 167 | Papua | Yapen | Serui | 983 | 
| 167 | Papua Barat | Fakfak | Fakfak | 956 | 
| 168 | Papua Barat | Kaimana | Kaimana | 957 | 
| 168 | Papua Barat | Manokwari | Manokwari | 986 | 
| 169 | Papua Barat | Raja Ampat | Waisai | 951 | 
| 169 | Papua Barat | Sorong | Sorong | 951 | 
| 170 | Papua Barat | Sorong Kab. | Sorong | 951 | 
| 170 | Papua Barat | Sorong Selatan | Teminabuan | 952 | 
| 171 | Papua Barat | Teluk Bintuni | Bintuni | 955 | 
| 171 | Papua Barat | Teluk Wondama | Rasiei | 902 | 
| 172 | Riau | Bengkalis | Bengkalis | 766 | 
| 172 | Riau | Dumai | Dumai | 765 | 
| 173 | Riau | Indragiri Hilir | Tembilahan | 768 | 
| 173 | Riau | Indragiri Hulu | Rengat | 769 | 
| 174 | Riau | Kampar | Bangkinang | 762 | 
| 174 | Riau | Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | 760 | 
| 175 | Riau | Pekanbaru | Pekanbaru | 761 | 
| 175 | Riau | Pelalawan | Pangkalan Kerinci | 761 | 
| 176 | Riau | Rokan Hilir | Ujung tanjung | 767 | 
| 176 | Riau | Rokan Hulu | Pasir Pangarayan | 762 | 
| 177 | Riau | Siak | Siak Sriindrapura | 764 | 
| 177 | Sulbar | Majene | Majene | 422 | 
| 178 | Sulbar | Mamasa | Mamasa | 411 | 
| 178 | Sulbar | Mamuju | Mamuju | 426 | 
| 179 | Sulbar | Mamuju Utara | Pasangkayu | 411 | 
| 179 | Sulbar | Polewali Mandar | Polewali | 428 | 
| 180 | Sulsel | Bantaeng | Bantaeng | 413 | 
| 180 | Sulsel | Barru | Barru | 427 | 
| 181 | Sulsel | Bone | Watampone | 481 | 
| 181 | Sulsel | Bulukumba | Bulukumba | 413 | 
| 182 | Sulsel | Enrekang | Enrekang | 420 | 
| 182 | Sulsel | Gowa | Sunggu Minasa | 423 | 
| 183 | Sulsel | Jeneponto | Romanga | 419 | 
| 183 | Sulsel | Luwu | Palopo | 471 | 
| 184 | Sulsel | Luwu Timur | Malili | 474 | 
| 184 | Sulsel | Luwu Utara | Masamba | 473 | 
| 185 | Sulsel | Makassar | Makassar | 411 | 
| 185 | Sulsel | Maros | Maros | 411 | 
| 186 | Sulsel | Palopo | Palopo | 471 | 
| 186 | Sulsel | Pangkajene Kep. | Pangkajene | 410 | 
| 187 | Sulsel | Pare-Pare | Pare-Pare | 421 | 
| 187 | Sulsel | Pinrang | Pinrang | 421 | 
| 188 | Sulsel | Selayar | Bantaeng | 414 | 
| 188 | Sulsel | Sidenreng Rappang | Sidenreng | 421 | 
| 189 | Sulsel | Sinjai | Sinjai | 482 | 
| 189 | Sulsel | Soppeng | Watan Soppeng | 484 | 
| 190 | Sulsel | Takalar | Takalar | 418 | 
| 190 | Sulsel | Tana Toraja | Makale | 423 | 
| 191 | Sulsel | Toraja Utara | Rantepao | 423 | 
| 191 | Sulsel | Wajo | Sengkang | 485 | 
| 192 | Sulteng | Banggai | Luwuk | 461 | 
| 192 | Sulteng | Banggai Kepulauan | Banggai | 462 | 
| 193 | Sulteng | Buol | Buol | 445 | 
| 193 | Sulteng | Donggala | Donggala | 457 | 
| 194 | Sulteng | Morowali | Bungku | 465 | 
| 194 | Sulteng | Palu | Palu | 451 | 
| 195 | Sulteng | Parigi Moutong | Parigi | 450 | 
| 195 | Sulteng | Poso | Poso | 452 | 
| 196 | Sulteng | Sigi | Sigi Biromaru | 451 | 
| 196 | Sulteng | Tojo Una-una | Ampana | 464 | 
| 197 | Sulteng | Toli-Toli | Toli-Toli | 453 | 
| 197 | Sultra | Bau-bau | Bau-bau | 402 | 
| 198 | Sultra | Bombana | Rumbia | 401 | 
| 198 | Sultra | Buton | Bau-Bau | 402 | 
| 199 | Sultra | Buton Utara | Buranga | 402 | 
| 199 | Sultra | Kendari | Kendari | 401 | 
| 200 | Sultra | Kolaka | Kolaka | 405 | 
| 200 | Sultra | Kolaka Utara | Lasusua | 401 | 
| 201 | Sultra | Konawe | Unaaha | 408 | 
| 201 | Sultra | Konawe Selatan | Andolo | 401 | 
| 202 | Sultra | Konawe Utara | Wanggudu | 401 | 
| 202 | Sultra | Muna | Raha | 403 | 
| 203 | Sultra | Wakatobi | Wangi-Wangi | 404 | 
| 203 | Sulut | Bitung | Bitung | 438 | 
| 204 | Sulut | Bolaang Mongondow | Kotamobagu | 434 | 
| 204 | Sulut | Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki | 434 | 
| 205 | Sulut | Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan | 434 | 
| 205 | Sulut | Bolaang Mongondow Utara | Boroko | 434 | 
| 206 | Sulut | Kep. Sangihe | Tahuna | 432 | 
| 206 | Sulut | Kep. Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau | 432 | 
| 207 | Sulut | Kep. Talaud | Melonguane | 433 | 
| 207 | Sulut | Kotamobagu | Kotamobagu | 434 | 
| 208 | Sulut | Manado | Manado | 431 | 
| 208 | Sulut | Minahasa | Tondano | 431 | 
| 209 | Sulut | Minahasa Selatan | Amurang | 430 | 
| 209 | Sulut | Minahasa Tenggara | Ratahan | 431 | 
| 210 | Sulut | Minahasa Utara | Airmadidi | 431 | 
| 210 | Sulut | Tomohon | Tomohon | 431 | 
| 211 | Sumbar | Agam | Lubukbasung | 752 | 
| 211 | Sumbar | Bukittinggi | Bukittinggi | 752 | 
| 212 | Sumbar | Dharmasraya | Pualu Punjung | 754 | 
| 212 | Sumbar | Lima Puluh Koto | Payakumbuh | 752 | 
| 213 | Sumbar | Mentawai | Tuapajat | 759 | 
| 213 | Sumbar | Padang | Padang | 751 | 
| 214 | Sumbar | Padang Panjang | Padang Panjang | 752 | 
| 214 | Sumbar | Padang Pariaman | Pariaman | 751 | 
| 215 | Sumbar | Pariaman | Pariaman | 751 | 
| 215 | Sumbar | Pasaman | Lubuk Sikaping | 753 | 
| 216 | Sumbar | Pasaman Barat | Simpang Empat | 753 | 
| 216 | Sumbar | Payakumbuh | Payakumbuh | 752 | 
| 217 | Sumbar | Pesisir Selatan | Painan | 756 | 
| 217 | Sumbar | Sawahlunto | Sawahlunto | 754 | 
| 218 | Sumbar | Sawahlunto Sijunjung | Sawahlunto Sijunjung | 754 | 
| 218 | Sumbar | Sijunjung | Muaro Sijunjung | 754 | 
| 219 | Sumbar | Solok | Solok | 755 | 
| 219 | Sumbar | Solok Kab. | Solok | 755 | 
| 220 | Sumbar | Solok Kota | Solok | 755 | 
| 220 | Sumbar | Solok Selatan | Padang Aro | 755 | 
| 221 | Sumbar | Tanah Datar | Batu Sangkar | 752 | 
| 221 | Sumsel | Banyuasin | Banyuasin | 714 | 
| 222 | Sumsel | Empat Lawang | Tebing Tinggi | 711 | 
| 222 | Sumsel | Lahat | Lahat | 731 | 
| 223 | Sumsel | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 733 | 
| 223 | Sumsel | Muara Enim | Muara Enim | 734 | 
| 224 | Sumsel | Musi Banyuasin | Sekayu | 714 | 
| 224 | Sumsel | Musi Rawas | Lubuk linggau | 733 | 
| 225 | Sumsel | Ogan Ilir | Indralaya | 711 | 
| 225 | Sumsel | Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | 712 | 
| 226 | Sumsel | Ogan Komering Ulu | Baturaja | 735 | 
| 226 | Sumsel | Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | 735 | 
| 227 | Sumsel | Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 735 | 
| 227 | Sumsel | Pagar Alam | Pagar Alam | 730 | 
| 228 | Sumsel | Palembang | Palembang | 711 | 
| 228 | Sumsel | Prabumulih | Prabumulih | 713 | 
| 229 | Sumut | Asahan | Kisaran | 623 | 
| 229 | Sumut | Batu Bara | Lima Puluh | 622 | 
| 230 | Sumut | Binjai | Binjai | 61 | 
| 230 | Sumut | Dairi | Sidikalang | 627 | 
| 231 | Sumut | Deli Serdang | Lubuk Pakam | 61 | 
| 231 | Sumut | Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 633 | 
| 232 | Sumut | Karo | Kabanjahe | 628 | 
| 232 | Sumut | Labuhan Batu | Rantau Prapat | 624 | 
